There are many Nursing and Midwifery Training schools in Ghana but only a handful of them have been accredited and approved by the Ghana Accreditation Board to run. I have taken my time to gather for you the full list of Nursing and Midwifery Training Schools in Ghana and Their Courses for you below.
Accredited Nursing and Midwifery Schools in Ghana, Their Courses and Location
This is the full list of accredited government Nursing and Midwifery Training Schools in Ghana, Programs They Offer, and Their Location. This list was curated from the official website of the Ghana Accreditation Board and is authentic.
READ ALSO: How to Find Jobs on LinkedIn [The Best Way]
| Nº | INSTITUTION | PROGRAMS OFFERED | LOCATION (REGION) |
| 1 | University of Ghana, Legon, Accra | RGN, RCN, RMN, RM, PN | GREATER ACCRA REGION |
| 2 | Nursing & Midwifery Training School, Korle-Bu, Accra | RGN, RM | GREATER ACCRA REGION |
| 3 | Nurses Training College, Pantang. | RMN | GREATER ACCRA REGION |
| 4 | Nursing & Midwifery Training College, Pantang. | RMÂ NAC | GREATER ACCRA REGION |
| 5 | Nursing & Midwifery Training College, Teshie. | RGNÂ RMÂ NAC | GREATER ACCRA REGION |
| 6 | Ophthalmic Nursing School, Korle-Bu | OPN | GREATER ACCRA REGION |
| 7 | Critical Care Nursing & Peri Operative Nursing School | CCNÂ PON | GREATER ACCRA REGION |
| 8 | Public Health Nurses Training School, Korle-Bu | RCNÂ PHN | GREATER ACCRA REGION |
| 9 | KNUST, Kumasi | RGNÂ RMÂ EN | ASHANTI REGION |
| 10 | Presby Nursing and Midwifery Training College, Agogo | RGNÂ RM | ASHANTI REGION |
| 11 | Nursing & Midwifery Training College, Kumasi | RGNÂ RMÂ MID | ASHANTI REGION |
| 12 | SDA Nurses Training College, Kwadaso | RGNÂ RM | ASHANTI REGION |
| 13 | Nursing and Midwifery Training College, Ashanti Mampong | RGNÂ RMÂ NACÂ MID | ASHANTI REGION |
| 14 | Nursing and Midwifery Training College, Maase Offinso | RGNÂ RM | ASHANTI REGION |
| 15 | Midwifery Training School Jaachie Pramso | RMÂ MID | ASHANTI REGION |
| 16 | Nurses Training College, Kokofu | RGNÂ NAC | ASHANTI REGION |
| 17 | Nursing and Midwifery Training College, Tepa | RGNÂ RMÂ NAC | ASHANTI REGION |
| 18 | ENT Nurses Training School, Kumasi | ENT | ASHANTI REGION |
| 19 | SDA Midwifery Training College, Asamang | RMÂ MID | ASHANTI REGION |
| 20 | Nursing and Midwifery Training College, Sunyani | RGNÂ RMÂ NAC | BONO REGION |
| 21 | Holy Family Nursing and Midwifery Training College, Berekum | RGNÂ RMÂ MID | BONO REGION |
| 22 | Nursing and Midwifery Training School,Dormaa Ahenkro | RGNÂ RMÂ MID | BONO REGION |
| 23 | Nurses Training College, Seikwa | RGNÂ NAC | BONO REGION |
| 24 | Nurses Training College, Sampa | RGN | BONO REGION |
| 25 | Nurses Training College, Techiman Krobo | RGNÂ NAP | BONO EAST |
| 26 | Holy Family NMTC, Kenten, Techiman | RGNÂ RMÂ MID | BONO EAST |
| 27 | Midwifery Training College, Yeji | RMÂ MID | BONO EAST |
| 28 | Midwifery Training School, Goaso | RMÂ MID | AHAFO REGION |
| 29 | Community Health Nurses Training School, Tanoso | RCNÂ NAPÂ MID | AHAFO REGION |
| 30 | College of Nursing, Ntotroso | RGN | AHAFO REGION |
| 31 | Nursing Training College, Kwapong | RGNÂ NAC | AHAFO REGION |
| 32 | Nursing and Midwifery Training College, Dadiesoaba | RGNÂ NAC | AHAFO REGION |
| 33 | Presbyterian Midwifery Training College, Duayaw-Nkwanta | RM | AHAFO REGION |
| 34 | Nursing and Midwifery Training College-,Koforidua | RGNÂ RM | EASTERN REGION |
| 35 | Holy Family Nurses Training College, Nkawkaw | RGN | EASTERN REGION |
| 36 | Nursing and Midwifery Training School, Atibie | RGNÂ RMÂ MID | EASTERN REGION |
| 37 | Community Health Nurses Training School, Akim Oda | RCNÂ NAPÂ MID | EASTERN REGION |
| 38 | Nurses Training College, Osiem | RGNÂ NAC | EASTERN REGION |
| 39 | Nursing and Midwifery Training College, Odumase-Krobo | NAP | EASTERN REGION |
| 40 | University of Health &Allied Sciences, Ho | RGNÂ RCNÂ RM | VOLTA REGION |
| 41 | Nurses Training College, Ho | RGNÂ RCNÂ NAP | VOLTA REGION |
| 42 | Midwifery Training School, Hohoe | RMÂ MID | VOLTA REGION |
| 43 | Nurses Training College, Keta | RGNÂ MID | VOLTA REGION |
| 44 | Midwifery Training School, Kete Krachi | RMÂ MIDÂ NAC | OTI REGION |
| 45 | University of Cape Coast | RGN | CENTRAL REGION |
| 46 | Nursing and Midwifery Training College Cape Coast | RGNÂ RMÂ MID | CENTRAL REGION |
| 47 | Nurses Training College, Ankaful, Cape Coast | RMNÂ RCMN | CENTRAL REGION |
| 48 | Community Health Nurses Training College, Winneba | RCNÂ NAP | CENTRAL REGION |
| 49 | Nursing and Midwifery Training College, Twifo Praso | RGNÂ RCNÂ RMÂ MID | CENTRAL REGION |
| 50 | Nursing and Midwifery Training College, Dunkwa -On-Offin | RGNÂ RMÂ NACÂ MID | CENTRAL REGION |
| 51 | Nursing and Midwifery Training College Sekondi | RGNÂ RM | WESTERN REGION |
| 52 | Midwifery Training School, Tarkwa | RGNÂ RMÂ MID | WESTERN REGION |
| 53 | Nursing and Midwifery Training College, Asakrangwa | RGNÂ RMÂ NACÂ MID | WESTERN REGION |
| 54 | Community Health Nurses Training College, Esiama | RCNÂ NAPÂ MID | WESTERN REGION |
| 55 | Nursing and Midwifery Training College, Asanta | RGNÂ RMÂ NACÂ MID | WESTERN REGION |
| 56 | Bibiani College of Health Science | RCN | WESTERN NORTH |
| 57 | Nursing and Midwifery Training College, Sefwi Wiawso | RGNÂ NAC | WESTERN NORTH |
| 58 | College of Health , Sefwi Asafo | RCN | WESTERN NORTH |
| 59 | University for Development Studies, Tamale | RGNÂ RMÂ EN | NORTHERN REGION |
| 60 | Nursing and Midwifery Training School, Tamale | RGNÂ RMÂ MID | NORTHERN REGION |
| 61 | Community Health Nurses Training School, Tamale | RCNÂ NAP | NORTHERN REGION |
| 62 | Midwifery Training School, Gushegu | RMÂ NACÂ MID | NORTHERN REGION |
| 63 | Nursing and Midwifery Training College, Yendi | RGNÂ RMNÂ NAC | NORTH-EAST REGION |
| 64 | Nursing and Midwifery Training College, Nalerigu | RGNÂ RMÂ NAC | NORTH-EAST REGION |
| 65 | Community Health Nurses Training School, Bole | RCNÂ NAPÂ MID | SAVANNA REGION |
| 66 | Nursing and Midwifery Training College, Kpembe | RGNÂ RMÂ NACÂ NAP | SAVANNA REGION |
| 67 | Nurses Training College, Damongo | RGNÂ NAC | SAVANNA REGION |
| 68 | Nurses Training College Bolgatanga | RGN | UPPER EAST |
| 69 | Presbyterian Nurses Training College, Bawku | RGN | UPPER EAST |
| 70 | Nursing and Midwifery Training College, Zuarungu | RGNÂ NAC | UPPER EAST |
| 71 | Midwifery Training School, Bolgatanga | RM | UPPER EAST |
| 72 | Community Health Nurses Training College, Navrongo | RCNÂ NAP | UPPER EAST |
| 73 | Nurses Training College, Jirapa | RGN, RCN, PHN, NAC, NAP | UPPER WEST REGION |
| 74 | Midwifery Training School, Jirapa. | RM, PBM | UPPER WEST REGION |
| 75 | Midwifery Training School, Tumu | RMÂ MID | UPPER WEST REGION |
| 76 | Midwifery Training School, Nandom | RM RGN RMN RCHN | UPPER WEST REGION |
| 77 | Community Health Nurses Training School, Jirapa | RCNÂ NAP | UPPER WEST REGION |
| 78 | Nurses Training College, Wa. | RGNÂ NAC | UPPER WEST REGION |
| 79 | Nurses Training College, Lawra. | RGNÂ NAC | UPPER WEST REGION |
PROGRAM KEY:
We are providing this key to help to better understand the abbreviations used in the PROGRAM OFFERED section of the table above. We hope you would find this useful.
RGN – Registered General Nursing
RCN – Royal College of Nursing
RMN – Mental Health Nursing
RM – Registered Midwifery
PN – Practical Nursing
NAC – Nurses Assistant Clinical
NAP – Nurses Assistive Personnel
EN – Enrolled Nurse
Was this article helpful? Kindly share this on forums, Twitter, Facebook, Whatsapp, Telegram, and other social media or messaging platforms. Help others have access to this information too. Thank you!
READ MORE: Full List of National Security Service Jobs in Ghana.
